Dây curoa Power Ace là một trong những sản phẩm uy tín và chất lượng của hãng BANDO – một trong những nhà sản xuất sản phẩm truyền động hàng đầu thế giới về các loại dây curoa công nghiệp. Dòng dây curoa 3V 5V 8V là một trong những sản phẩm có công suất hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và máy móc.
ĐẶC ĐIỂM DÂY CUROA 3V 5V 8V BANDO
Dây curoa Power Ace 3V
- Dây curoa Power Ace 3V là một trong những loại dây curoa có góc V tiêu chuẩn, với góc V là 40°.
- Với kích thước tiêu chuẩn 3V, dây curoa này có chiều rộng 9.5mm và chiều cao 8mm.
- Được làm từ chất liệu cao su chất lượng cao, dây curoa Power Ace 3V có khả năng chịu tải lớn và độ bền cao, giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các thiết bị.
Dây curoa Power Ace 5V
- Dây curoa Power Ace 5V là một trong những dòng curoa có góc V tiêu chuẩn, với góc V là 40°.
- Với kích thước tiêu chuẩn 5V, dây curoa này có chiều rộng 16mm và chiều cao 13.5mm.
- Được sản xuất từ chất liệu cao su chất lượng cao, dây curoa Power Ace 5V có khả năng chịu tải cao, độ bền và tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp nặng.
Dây curoa Power Ace 8V
- Dây curoa Power Ace 8V là một trong những loại dây curoa có góc V tiêu chuẩn, với góc V là 40°.
- Với kích thước tiêu chuẩn 8V, dây curoa này có chiều rộng 25.5mm và chiều cao 23mm.
- Được làm từ chất liệu cao su đặc biệt, dây curoa Power Ace 8V có khả năng chịu tải lớn, độ bền cao và tuổi thọ kéo dài, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao và sự ổn định.
Tại Thiên Kim Corp, tất cả các dòng sản phẩm dây curoa Power Ace của hãng BANDO đều được thiết kế với công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong ngành công nghiệp. Sản phẩm này đã được kiểm tra và đánh giá bởi các chuyên gia kỹ thuật, giúp đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả trong quá trình vận hành của máy móc và thiết bị.
Với sự đa dạng về kích thước và khả năng chịu tải, dòng sản phẩm dây curoa 3V 5V 8V của Bando ngày càng được ưa chuộng và sử dụng trong các ngành sản xuất, nông nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY CUROA 3V 5V 8V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY CUROA 3V
Dòng sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước tiêu chuẩn (mm) | Độ dày (mm) | Góc V |
---|---|---|---|---|
3V250 | 9.5mm x 8mm | 635mm | 9.0mm | 40° |
3V265 | 9.5mm x 8mm | 673.1mm | 9.0mm | 40° |
3V280 | 9.5mm x 8mm | 711.2mm | 9.0mm | 40° |
3V300 | 9.5mm x 8mm | 762mm | 9.0mm | 40° |
3V315 | 9.5mm x 8mm | 800.1mm | 9.0mm | 40° |
3V335 | 9.5mm x 8mm | 850.9mm | 9.0mm | 40° |
3V355 | 9.5mm x 8mm | 901.7mm | 9.0mm | 40° |
3V375 | 9.5mm x 8mm | 952.5mm | 9.0mm | 40° |
3V400 | 9.5mm x 8mm | 1016mm | 9.0mm | 40° |
3V425 | 9.5mm x 8mm | 1080.9mm | 9.0mm | 40° |
3V450 | 9.5mm x 8mm | 1145.4mm | 9.0mm | 40° |
3V475 | 9.5mm x 8mm | 1210mm | 9.0mm | 40° |
3V500 | 9.5mm x 8mm | 1275.3mm | 9.0mm | 40° |
3V530 | 9.5mm x 8mm | 1346.2mm | 9.0mm | 40° |
3V560 | 9.5mm x 8mm | 1422.4mm | 9.0mm | 40° |
3V600 | 9.5mm x 8mm | 1524mm | 9.0mm | 40° |
3V630 | 9.5mm x 8mm | 1600.2mm | 9.0mm | 40° |
3V670 | 9.5mm x 8mm | 1701mm | 9.0mm | 40° |
3V710 | 9.5mm x 8mm | 1803mm | 9.0mm | 40° |
3V750 | 9.5mm x 8mm | 1905mm | 9.0mm | 40° |
3V800 | 9.5mm x 8mm | 2032mm | 9.0mm | 40° |
3V850 | 9.5mm x 8mm | 2159mm | 9.0mm | 40° |
3V900 | 9.5mm x 8mm | 2286mm | 9.0mm | 40° |
3V950 | 9.5mm x 8mm | 2413mm | 9.0mm | 40° |
3V1000 | 9.5mm x 8mm | 2540mm | 9.0mm | 40° |
3V1060 | 9.5mm x 8mm | 2692.4mm | 9.0mm | 40° |
3V1120 | 9.5mm x 8mm | 2844.8mm | 9.0mm | 40° |
3V1180 | 9.5mm x 8mm | 2997.2mm | 9.0mm | 40° |
3V1250 | 9.5mm x 8mm | 3175mm | 9.0mm | 40° |
3V1320 | 9.5mm x 8mm | 3352.8mm | 9.0mm | 40° |
3V1400 | 9.5mm x 8mm | 3556mm | 9.0mm | 40° |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY CUROA 5V
Dòng sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước tiêu chuẩn (mm) | Độ dày (mm) | Góc V |
---|---|---|---|---|
5V500 | 16mm x 13mm | 1270mm | 9.0mm | 40° |
5V560 | 16mm x 13mm | 1422mm | 9.0mm | 40° |
5V600 | 16mm x 13mm | 1524mm | 9.0mm | 40° |
5V630 | 16mm x 13mm | 1600mm | 9.0mm | 40° |
5V670 | 16mm x 13mm | 1702mm | 9.0mm | 40° |
5V710 | 16mm x 13mm | 1804mm | 9.0mm | 40° |
5V750 | 16mm x 13mm | 1905mm | 9.0mm | 40° |
5V800 | 16mm x 13mm | 2032mm | 9.0mm | 40° |
5V850 | 16mm x 13mm | 2159mm | 9.0mm | 40° |
5V900 | 16mm x 13mm | 2286mm | 9.0mm | 40° |
5V950 | 16mm x 13mm | 2413mm | 9.0mm | 40° |
5V1000 | 16mm x 13mm | 2540mm | 9.0mm | 40° |
5V1060 | 16mm x 13mm | 2692mm | 9.0mm | 40° |
5V1120 | 16mm x 13mm | 2844mm | 9.0mm | 40° |
5V1180 | 16mm x 13mm | 2997mm | 9.0mm | 40° |
5V1250 | 16mm x 13mm | 3175mm | 9.0mm | 40° |
5V1320 | 16mm x 13mm | 3352mm | 9.0mm | 40° |
5V1400 | 16mm x 13mm | 3556mm | 9.0mm | 40° |
5V1500 | 16mm x 13mm | 3810mm | 9.0mm | 40° |
5V1600 | 16mm x 13mm | 4064mm | 9.0mm | 40° |
5V1700 | 16mm x 13mm | 4318mm | 9.0mm | 40° |
5V1800 | 16mm x 13mm | 4572mm | 9.0mm | 40° |
5V1900 | 16mm x 13mm | 4826mm | 9.0mm | 40° |
5V2000 | 16mm x 13mm | 5080mm | 9.0mm | 40° |
5V2120 | 16mm x 13mm | 5384mm | 9.0mm | 40° |
5V2240 | 16mm x 13mm | 5688mm | 9.0mm | 40° |
5V2360 | 16mm x 13mm | 5992mm | 9.0mm | 40° |
5V2500 | 16mm x 13mm | 6350mm | 9.0mm | 40° |
5V2650 | 16mm x 13mm | 6731mm | 9.0mm | 40° |
5V2800 | 16mm x 13mm | 7112mm | 9.0mm | 40° |
5V3000 | 16mm x 13mm | 7620mm | 9.0mm | 40° |
5V3150 | 16mm x 13mm | 8001mm | 9.0mm | 40° |
5V3350 | 16mm x 13mm | 8509mm | 9.0mm | 40° |
5V3550 | 16mm x 13mm | 9017mm | 9.0mm | 40° |
5V3750 | 16mm x 13mm | 9525mm | 9.0mm | 40° |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY CUROA 8V
Dòng sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước tiêu chuẩn (mm) | Độ dày (mm) | Góc V |
---|---|---|---|---|
8V1000 | 25.5mm x 23mm | 2540mm | 23.0mm | 40° |
8V1060 | 25.5mm x 23mm | 2692mm | 23.0mm | 40° |
8V1120 | 25.5mm x 23mm | 2844mm | 23.0mm | 40° |
8V1180 | 25.5mm x 23mm | 2997mm | 23.0mm | 40° |
8V1250 | 25.5mm x 23mm | 3175mm | 23.0mm | 40° |
8V1320 | 25.5mm x 23mm | 3352mm | 23.0mm | 40° |
8V1400 | 25.5mm x 23mm | 3556mm | 23.0mm | 40° |
8V1500 | 25.5mm x 23mm | 3810mm | 23.0mm | 40° |
8V1600 | 25.5mm x 23mm | 4064mm | 23.0mm | 40° |
8V1700 | 25.5mm x 23mm | 4318mm | 23.0mm | 40° |
8V1800 | 25.5mm x 23mm | 4572mm | 23.0mm | 40° |
8V1900 | 25.5mm x 23mm | 4826mm | 23.0mm | 40° |
8V2000 | 25.5mm x 23mm | 5080mm | 23.0mm | 40° |
8V2120 | 25.5mm x 23mm | 5384mm | 23.0mm | 40° |
8V2240 | 25.5mm x 23mm | 5688mm | 23.0mm | 40° |
8V2360 | 25.5mm x 23mm | 5992mm | 23.0mm | 40° |
8V2500 | 25.5mm x 23mm | 6350mm | 23.0mm | 40° |
8V2650 | 25.5mm x 23mm | 6731mm | 23.0mm | 40° |
8V2800 | 25.5mm x 23mm | 7112mm | 23.0mm | 40° |
8V3000 | 25.5mm x 23mm | 7620mm | 23.0mm | 40° |
8V3150 | 25.5mm x 23mm | 8001mm | 23.0mm | 40° |
8V3350 | 25.5mm x 23mm | 8509mm | 23.0mm | 40° |
8V3550 | 25.5mm x 23mm | 9017mm | 23.0mm | 40° |
8V3750 | 25.5mm x 23mm | 9525mm | 23.0mm | 40° |
8V4000 | 25.5mm x 23mm | 10160mm | 23.0mm | 40° |
8V4250 | 25.5mm x 23mm | 10800mm | 23.0mm | 40° |
8V4500 | 25.5mm x 23mm | 11430mm | 23.0mm | 40° |
8V4750 | 25.5mm x 23mm | 12070mm | 23.0mm | 40° |
8V5000 | 25.5mm x 23mm | 12700mm | 23.0mm | 40° |
8V5600 | 25.5mm x 23mm | 14220mm | 23.0mm | 40° |
MUA DÂY CUROA 3V 5V 8V Ở ĐÂU TỐT?
Hiện nay, Thiên Kim Corp tự hào là đơn vị cung cấp dây curoa uy tín, giá rẻ tại khu vực miền Nam. Chúng tôi đảm bảo cung cấp dây curoa chính hãng, có khả năng truyền lực tốt, giúp tối ưu thời gian và công năng cho hệ thống sản xuất của bạn.
Không những mang lại giải pháp truyền động cao mà dây curoa Bando của Thiên Kim Corp còn có giá thành vô cùng phải chăng, phù hợp với nhiều nhu cầu. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ giao hàng tận nơi đến mọi tỉnh thành. Bạn sẽ nhận được hàng sau khoảng 3-4 ngày.
Dây curoa 3V, 5V, 8V của BANDO là sự lựa chọn tốt nhất cho hệ thống truyền động của bạn. Với độ tin cậy cao, hiệu suất ưu việt và khả năng chịu tải lớn, dòng sản phẩm này mang đến sự ổn định và hiệu quả cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Nếu có nhu cầu mua, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết nhé.
Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 1, 973/136 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0932.851.779
Zalo: 0932.851.779
Mail: contact@thienkimcorp.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.