Vòng bi bạc đạn là một trong những linh kiện quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp cơ khí, ô tô, và sản xuất. Để đảm bảo lựa chọn đúng loại vòng bi phù hợp, việc tra cứu thông số kỹ thuật là bước không thể thiếu. Trong bài viết này, Thiên Kim Corp sẽ cung cấp bảng tra thông số vòng bi bạc đạn chi tiết, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định chính xác trong quá trình sử dụng.
Cấu Tạo Của Vòng Bi Bạc Đạn
Vòng bi bạc đạn, hay còn gọi là ổ lăn, có cấu tạo chính gồm bốn phần: vòng trong (Inner Ring), vòng ngoài (Outer Ring), con lăn (Rolling Elements), và vòng cách (Cage).
- Vòng trong (d): Gắn với trục, chịu tải và quay cùng trục.
- Vòng ngoài (D): Gắn với vỏ máy, giúp cố định vị trí vòng bi.
- Con lăn: Đảm bảo truyền tải trọng và chuyển động quay. Có nhiều dạng như bi cầu, bi đũa, hoặc bi tang trống.
- Vòng cách (Cage): Giữ con lăn cố định, giảm ma sát và ngăn va chạm giữa các con lăn.
Các Thông Số Của Vòng Bi Bạc Đạn
- Đường kính trong (d): Độ khớp của vòng bi với trục.
- Đường kính ngoài (D): Độ khớp với lỗ của hệ thống.
- Độ dày (B): Xác định khả năng chịu tải của vòng bi.
> Xem thêm: Thông Số Dây Curoa Bản C
Bảng Tra Thông Số Vòng Bi Bạc Đạn Phổ Biến
Bảng Thông Số Vòng Bi Bạc Đạn Cầu
Mã vòng bi | Kích thước (mm) |
6000 | 10 x 26 x 8 |
6001 | 12 x 28 x 8 |
6002 | 15 x 32 x 9 |
6003 | 17 x 35 x 10 |
6004 | 20 x 42 x 12 |
6005 | 25 x 47 x 12 |
6006 | 30 x 55 x 13 |
6007 | 35 x 62 x 14 |
6008 | 40 x 68 x 15 |
6009 | 45 x 75 x 16 |
6010 | 50 x 80 x 16 |
6011 | 55 x 90 x 18 |
6012 | 60 x 95 x 18 |
6013 | 65 x 100 x 18 |
6014 | 70 x 110 x 20 |
6015 | 75 x 115 x 20 |
6016 | 80 x 125 x 22 |
6017 | 85 x 130 x 22 |
6018 | 90 x 140 x 24 |
6019 | 95 x 145 x 24 |
6020 | 100 x 150 x 24 |
6021 | 105 x 160 x 26 |
6022 | 110 x 170 x 28 |
6024 | 120 x 180 x 28 |
6026 | 130 x 200 x 33 |
6028 | 140 x 210 x 33 |
6030 | 150 x 220 x 35 |
Bảng Thông Số Vòng Bi Côn
Mã vòng bi | Kích thước (mm) |
30203 | 17 x 40 x 13.25 |
30204 | 20 x 47 x 15.25 |
30205 | 25 x 52 x 16.25 |
30206 | 20 x 62 x 17.25 |
30207 | 35 x 72 x 18.25 |
30208 | 40 x 80 x 19.5 |
30209 | 45 x 85 x 20.75 |
30210 | 50 x 90 x 21.75 |
30211 | 55 x 100 x 22.75 |
30212 | 60 x 110 x 23.75 |
30213 | 65 x 120 x 27.75 |
30214 | 70 x 125 x 26.25 |
30215 | 75 x 130 x 27.25 |
30216 | 80 x 140 x 28.25 |
30217 | 85 x 150 x 30.50 |
30218 | 90 x 160 x 32.50 |
30219 | 95 x 170 x 34.50 |
30220 | 100 x 180 x 37 |
30221 | 105 x 190 x 39 |
Bảng Thông Số Vòng Bi Bạc Đạn Đũa
Mã vòng bi | Kích thước (mm) |
NU/NJ/NUP 204 | 20 x 47 x 14 |
NU/NJ/NUP/N/NF 307 | 35 x 80 x 21 |
NU/NJ/NUP 205 | 25 x 52 x 15 |
NU/NJ/NUP/N/NF 308 | 40 x 90 x 23 |
NU/NJ/NUP 206 | 30 x 62 x 16 |
NU/NJ/NUP/N/NF 309 | 45 x 100 x 25 |
NU/NJ/NUP 207 | 35 x 72 x 17 |
NU/NJ/NUP/N/NF 310 | 50 x 110 x 27 |
NU/NJ/NUP 208 | 40 x 80 x 18 |
NU/NJ/NUP/N 405 | 25 x 80 x 21 |
NU/NJ/NUP 209 | 45 x 85 x 16 |
NU/NJ/NUP/N 406 | 30 x 90 x 23 |
NU/NJ/NUP 210 | 50 x 90 x 20 |
NU/NJ/NUP/N 407 | 35 x 100 x 25 |
NU/NJ/NUP/N/NF 303 | 17 x 47 x 14 |
NU/NJ/NUP/N 408 | 40 x 110 x 27 |
NU/NJ/NUP/N/NF 304 | 20 x 47 x 12 |
NU/NJ/NUP/N 409 | 45 x 120 x 29 |
NU/NJ/NUP/N/NF 305 | 25 x 62 x 17 |
NU/NJ/NUP/N 410 | 50 x 130 x 31 |
NU/NJ/NUP/N/NF 306 | 30 x 72 x 19 |
Hy vọng bảng tra thông số vòng bi bạc đạn do Thiên Kim Corp cung cấp sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa và sử dụng vòng bi hiệu quả. Nếu cần tư vấn hoặc thông tin chi tiết hơn về các dòng dây curoa Bando chính hãng, vui lòng liên hệ Thiên Kim Corp để được hỗ trợ tốt nhất nhé.